
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 001 | 112 | 109 | 221 |
2 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 002 | 82 | 97 | 179 |
3 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 003 | 108 | 127 | 235 |
4 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 004 | 111 | 116 | 227 |
5 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 005 | 113 | 109 | 222 |
6 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 006 | 147 | 144 | 291 |
7 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 007 | 107 | 109 | 216 |
8 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 008 | 105 | 115 | 220 |
9 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 009 | 97 | 82 | 179 |
10 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 010 | 121 | 113 | 234 |
11 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 011 | 122 | 105 | 227 |
12 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 012 | 114 | 108 | 222 |
13 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 013 | 109 | 105 | 214 |
TOTAL |